A mass-shooting is defined by 4 or more people shot in one location. Here is a list of all America's latest mass shootinga, most of-which the media is not reporting
on.
The Media Void
*If you don't live near a mass shooting you won't hear about it on the local news.
*If the mass shooting is not big, with dozens of people shot, you won't hear about it on the national news.
Date | Dead | Injured | Location | Story |
03/30/23 THU | ||||
03/29/23 WED | 2 | 5 | Memphis, TN | Click Here |
03/28/23 TUE | ||||
03/27/23 MON | 7 | 0 | Nashville, TN | Click Here |
0 | 5 | Milwaukie, WI | Click Here | |
03/26/23 SUN | 0 | 6 | Minniapolis, MN | Click Here |
2 | 5 | Little Rock, AR | Click Here | |
0 | 4 | Minden, LA | Click Here | |
2 | 2 | Philadelphia, PA | Click Here | |
03/25/23 SAT | 0 | 6 | Shreveport, LA | Click Here |
1 | 10 | Macomb, IL | Click Here | |
0 | 4 | Hempstead, NY | Click Here | |
2 | 2 | Philadelphia, PA | Click Here | |
03/24/23 FRI | 0 | 7 | Shreveport, LA | Click Here |
03/23/23 THU | 1 | 5 | Baltimore, MD | Click Here |
03/22/23 WED | --- | -- | ------------ | |
03/21/23 TUE | 0 | 4 | Trenton, NJ | Click Here |
5 | 0 | Sumter, SC | Click Here | |
03/20/23 MON | 1 | 5 | Milwaukie, WI | Click Here |
03/19/23 SUN | -- | -- | ------------ | |
03/18/23 SAT | 2 | 3 | Columbus, OH | Click Here |
0 | 4 | Chicago, IL | Click Here | |
0 | 4 | Dallas, TX | Click Here | |
03/17/23 FRI | -- | -- | ------------- | |
03/16/23 THU | -- | -- | ------------- | |
03/15/23 WED | 2 | 2 | Modesto, CA | Click Here |
03/14/23 TUE | 4 | 0 | Birmingham, AL | Click Here |
03/13/23 MON | 0 | 4 | Lubbock, TX | Click Here |
03/12/23 SUN | 4 | 0 | Dallas, TX | Click Here |
03/11/23 SAT | 1 | 3 | Brooklyn, NY | Click Here |
1 | 3 | Vancouver, WA | Click Here | |
03/10/23 FRI | 5 | 0 | Hialeah, FL | Click Here |
3 | 1 | Akron, OH | Click Here | |
03/09/23 THU | -- | -- | ------------ | |
03/08/23 WED | -- | -- | ------------ | |
03/07/23 TUE | 0 | 4 | Memphis, TN | Click Here |
2 | 2 | Pine Bluff, AK | Click Here | |
03/06/23 MON | 2 | 2 | Memphis, TN | Click Here |
2 | 2 | Sacramento, CA | Click Here | |
03/05/23 SUN | 0 | 4 | Capitol Heights, MD | Click Here |
0 | 4 | Shreveport, LA | Click Here | |
3 | 1 | Bolingbrook, IL | Click Here | |
0 | 4 | Lake City, FL | Click Here | |
03/04/23 SAT | 0 | 5 | San Pedro, CA | Click Here |
0 | 4 | Los Angeles, CA | Click Here | |
2 | 6 | Douglasvillem, GA | Click Here | |
0 | 5 | Cape Girardeau, MI | Click Here | |
03/03/23 FRI | -- | -- | ------------- | |
03/02/23 THU | -- | -- | ------------ | |
03/01/23 WED | 1 | 3 | District of Columbia | Click Here |
4 | 0 | Cocoa, FL | Click Here | |
02/28/23 TUE | -- | -- | --------------- | |
02/27/23 MON | 2 | 2 | Memphis, TN | Click Here |
4 | 1 | N. Richmond, OH | Click Here | |
02/26/23 SUN | 2 | 2 | Detroit, MI | Click Here |
0 | 4 | Machesney Park, IL | Click Here | |
02/25/23 SAT | 2 | 3 | St Paul, MN | Click Here |
1 | 3 | W Palm Beach, FL | Click Here | |
02/24/23 FRI | 0 | 4 | Abbeville, LA | Click Here |
02/23/23 THU | 0 | 7 | Philadelphia, PA | Click Here |
02/22/23 WED | 3 | 2 | Orlando, FL | Click Here |
4 | 0 | Daphne, AL | Click Here | |
02/21/23 TUE | 0 | 5 | Colorado Spr, CO | Click Here |
02/20/23 MON | -- | -- | ------------ | |
02/19/23 SUN | 1 | 10 | Memphis, TN | Click Here |
0 | 5 | Indianapolis, IN | Click Here | |
1 | 3 | St Louis, MO | Click Here | |
3 | 3 | Chicago, IL | Click Here | |
02/18/23 SAT | 0 | 4 | Loris, SC | Click Here |
2 | 4 | Columbus, GA | Click Here | |
02/17/23 FRI | 6 | 0 | Coldwater, MS | Click Here |
0 | 9 | Columbus, MS | Click Here | |
02/16/23 THU | -- | -- | ---------------- | |
02/15/23 WED | 1 | 3 | El Paso, TX | Click Here |
0 | 4 | Baltimore, MD | Click Here | |
02/14/23 TUE | 1 | 4 | Sweetwater, TN | Click Here |
0 | 4 | Pittsburgh, PA | Click Here | |
0 | 5 | Buffalo, NY | Click Here | |
02/13/23 MON | 4 | 5 | East Landing, MI | Click Here |
0 | 4 | Paterson, NJ | Click Here | |
02/12/23 SUN | 1 | 5 | Louisville. MS | Click Here |
02/11/23 SAT | -- | -- | --------------- | |
02/10/23 FRI | 0 | 4 | Brooklyn, NY | Click Here |
1 | 3 | Bronx, NY | Click Here | |
02/09/23 THU | -- | -- | -------------- | |
02/08/23 WED | 2 | 3 | New Orleans, LA | Click Here |
0 | 4 | Naurinburg, NC | Click Here | |
0 | 4 | Elizabeth City, NC | Click Here | |
02/07/23 TUE | -- | -- | ------------ | |
02/06/23 MON | 1 | 4 | Corpus Christi, TX | Click Here |
02/05/23 SUN | 1 | 3 | Tucson, AZ | Click Here |
1 | 4 | Peyton, CO | Click Here | |
1 | 3 | Stockton, CA | Click Here | |
1 | 4 | Newport, AR | Click Here | |
02/04/23 SAT | 2 | 2 | Huntsville, TX | Click Here |
02/03/23 FRI | -- | -- | ------------- | |
02/02/23 THU | -- | -- | ------------- | |
02/01/23 WED | 0 | 5 | Los Angeles, CA | Click Here |
1 | 3 | Washington, DC | Click Here | |
0 | 4 | Texas City, TX | Click Here | |
01/31/23 TUE | 2 | 2 | Durham, NC | Click Here |
01/30/23 MON | 1 | 3 | Dallas, TX | Click Here |
0 | 10 | Lakeland, FL | Click Here | |
01/29/23 SUN | 1 | 3 | Columbus, OH | Click Here |
1 | 6 | Greensboro, NC | Click Here | |
01/28/23 SAT | 3 | 4 | Beverly Hills, CA | Click Here |
2 | 2 | Andrews, SC | Click Here | |
0 | 4 | Philadelphia, PA | Click Here | |
1 | 4 | Austn, TX | Click Here | |
1 | 3 | Baltimore, MA | Click Here | |
01/27/23 FRI | 1 | 3 | San Diego, CA | Click Here |
01/26/23 THU | 1 | 4 | Newark, NJ | Click Here |
0 | 4 | Lancaster, PA | Click Here | |
01/25/23 WED | -- | -- | ----------- | |
01/24/23 TUE | 3 | 1 | Red Springe, NC | Click Here |
01/23/23 MON | 2 | 3 | Chicago, IL | Click Here |
7 | 1 | Half Moon Bay, CA | Click Here | |
1 | 7 | Oakland, CA | Click Here | |
01/22/23 SUN | 0 | 4 | Robinsonville, MS | Click Here |
0 | 12 | Baton Rouge, LA | Click Here | |
0 | 8 | Shreveport, LA | Click Here | |
01/21/23 SAT | 11 | 9 | Monterey Park, CA | Click Here |
01/20/23 FRI | -- | -- | ------------- | |
01/19/23 THU | -- | -- | ------------- | |
01/18/23 WED | 0 | 4 | Lynchburg, VA | Click Here |
01/17/23 TUE | 0 | 4 | Houston, TX | Click Here |
01/16/23 MON | 0 | 4 | Phoenix, AZ | Click Here |
0 | 8 | Ft Pierce, FL | Click Here | |
6 | 0 | Goshen, CA | Click Here | |
01/15/23 SUN | 3 | 2 | Rockford, IL | Click Here |
1 | 4 | Houston, TX | Click Here | |
1 | 3 | Homestead, FL | Click Here | |
01/14/23 SAT | 0 | 4 | St Louis, MI | Click Here |
01/13/23 FRI | 3 | 2 | Cleveland, OH | Click Here |
01/12/23 THU | -- | -- | ------------ | |
01/11/23 WED | -- | -- | ------------- | |
01/10/23 TUE | -- | -- | ------------- | |
01/09/23 MON | 0 | 4 | Minneapolis, MN | Click Here |
0 | 4 | Denver, CO | Click Here | |
3 | 1 | Philadelphia, PA | Click Here | |
01/08/23 SUN | 2 | 2 | Huntsville, AL | Click Here |
0 | 4 | Albany, GA | Click Here | |
0 | 4 | Minneapolis, MN | Click Here | |
01/07/23 SAT | 5 | 0 | High Point, NC | Click Here |
01/06/23 FRI | 3 | 2 | Dallas, TX | Click Here |
1 | 3 | San Fransisco, CA | Click Here | |
01/05/23 THU | 0 | 10 | Miami Gardens, FL | Click Here |
2 | 3 | New Orleans, LA | Click Here | |
01/04/23 WED | 8 | 0 | Cedar City, Utah | Click Here |
1 | 4 | Dumfries, VA | Click Here | |
1 | 4 | Baltimore, MD | Click Here | |
01/03/23 TUE | 1 | 3 | Washington DC | Click Here |
0 | 5 | New Orleans, LA | Click Here | |
01/02/23 MON | -- | -- | -------------- | |
01/01/23 SUN | 1 | 3 | Chicago, IL | Click Here |
0 | 5 | Durham, NC | Click Here | |
1 | 4 | Columbus, OH | Click Here | |
2 | 4 | Ocala, FL | Click Here | |
2 | 2 | Clinton, MD | Click Here | |
0 | 4 | Allentown, PA | Click Here | |
12/31/22 SAT | 1 | 8 | Mobile. AL | Click Here |
0 | 9 | Pheonix, AZ | Click Here | |
12/30/22 FRI | 1 | 3 | Memphis, TN | Click Here |
2 | 3 | Humble, TX | Click Here | |
12/29/22 THU | -- | -- | --------------- | |
12/28/22 WED | 1 | 3 | Bronx, NY | Click Here |
0 | 6 | Dallas, TX | Click Here | |
12/27/22 TUE | 2 | 2 | Eureka, CA | Click Here |
0 | 5 | Columbus, OH | Click Here | |
0 | 4 | Washington DC | Click Here | |
12/26/22 MON | 2 | 4 | New Orleans, LA | Click Here |
12/25/22 SUN | -- | -- | ---------------- | |
12/24/22 SAT | 1 | 4 | Columbus, MS | Click Here |
12/23/22 FRI | 2 | 2 | Wichita, KS | Click Here |
12/22/22 THU | -- | -- | ---------------- | |
12/21/22 WED | -- | -- | --------------- | |
12/20/22 TUE | -- | -- | --------------- | |
12/19/22 MON | 0 | 5 | Lake City, FL | Click Here |
12/18/22 SUN | 0 | 4 | Oklahoma City, OK | Click Here |
12/17/22 SAT | 2 | 3 | Atlanta, GA | Click Here |
12/16/22 FRI | 2 | 2 | Chicago, IL | Click Here |
2 | 2 | Valdosta, GA | Click Here | |
0 | 5 | Dallas, TX | Click Here | |
0 | 5 | Memphis, TN | Click Here | |
12/15/22 THU | 0 | 4 | Los Angeles, CA | Click Here |
12/14/22 WED | -- | -- | ------------- | |
12/13/22 TUE | 0 | 5 | Rochester, NY | Click Here |
12/12/20 MON | 0 | 4 | Bronx, NY | Click Here |
12/11/11 SUN | 3 | 1 | Chicago, IL | Click Here |
12/10/22 SAT | -- | -- | --------------- | |
12/09/22 FRI | 1 | 3 | Pheonix, AZ | Click Here |
12/08/22 THU | 0 | 4 | New Orleans, LA | Click Here |
12/07/22 WED | -- | -- | --------------- | |
12/06/22 TUE | 0 | 4 | Bronx, NY | Click Here |
3 | 1 | Macon, GA | Click Here | |
12/05/22 MON | -- | -- | --------------- | |
12/04/22 SUN | 0 | 5 | Zion, IL | Click Here |
12/03/22 SAT | -- | -- | --------------- | |
12/02/22 FRI | -- | -- | --------------- | |
12/01/22 THU | 0 | 4 | San Antonio, TX | Click Here |
11/30/22 WED | 0 | 8 | Lake Charles, LA | Click Here |
11/29/22 TUE | -- | -- | ----------------- | |
11/28/22 MON | -- | -- | ---------------- | |
11/27/22 SUN | 0 | 5 | New Orleans, LA | Click Here |
1 | 4 | Tallahassii, FL | Click Here | |
11/26/22 SAT | 1 | 5 | Atlanta, GA | Click Here |
0 | 4 | Mobile, AL | Click Here | |
2 | 2 | Chicago, IL | Click Here | |
11/25/22 FRI | 1 | 5 | Atlanta, GA | Click Here |
11/24/22 THU | 2 | 2 | Houston, TX | Click Here |
1 | 4 | Costa Mesa, CA | Click Here | |
11/23/22 WED | 0 | 4 | Temple Hills, MD | Click Here |
0 | 4 | Philadelphia, PA | Click Here | |
11/22/22 TUE | 2 | 2 | W. Palm Beach, FL | Click Here |
7 | 6 | Chesapeake, VA | Click Here | |
11/21/22 MON | -- | -- | ---------------- | |
11/20/22 SUN | 0 | 4 | Dallas, TX | Click Here |
4 | 1 | Hennessey, OK | Click Here | |
11/19/22 SAT | 5 | 25 | Colorado Spings, CO | Click Here |
1 | 3 | Washington Park, IL | Click Here | |
1 | 6 | Philadelphia, MS | Click Here | |
11/18/22 FRI | 4 | 0 | Richmond, VA | Click Here |
11/17/22 THU | -- | -- | -------------- | |
11/16/22 WED | -- | -- | -------------- | |
11/15/22 TUE | -- | -- | --------------- | |
11/14/22 MON | -- | -- | -------------- | |
11/13/22 SUN | 0 | 4 | Philadelphia, PA | Click Here |
1 | 5 | Enfield, NC | Click Here | |
1 | 7 | Omaha, NA | Click Here | |
3 | 2 | Charlottesville, VA | Click Here | |
11/12/22 SAT | 0 | 4 | Fort Worth, TX | Click Here |
0 | 4 | Sacramento, CA | Click Here | |
1 | 3 | Indio, CA | Click Here | |
0 | 4 | Paterson, NJ | Click Here | |
0 | 4 | Memphis, TN | Click Here | |
11/11/22 FRI | 0 | 4 | Jersey City, NJ | Click Here |
11/10/22 THU | -- | -- | ------------ | |
11/09/22 WED | -- | -- | ------------ | |
11/08/22 TUE | -- | -- | ----------- | |
11/07/22 MON | 0 | 4 | McAllen, TX | Click Here |
11/06/22 SUN | 1 | 3 | Chicago, IL | Click Here |
0 | 5 | Tulare, CA | Click Here | |
0 | 5 | Chicago, IL | Click Here | |
11/05/22 SAT | 0 | 9 | Philadelphia, PA | Click Here |
0 | 4 | Buffalo, NY | Click Here | |
11/04/22 FRI | 2 | 2 | Orlando, FL | Click Here |
5 | 0 | La Plato, MA | Click Here | |
11/03/22 THU | 0 | 4 | Chicago, IL | Click Here |
11/02/22 WED | 0 | 4 | Houston, TX | Click Here |
2 | 3 | Hattiesburg, MS | Click Here | |
11/01/22 TUE | 2 | 3 | East St. Louis, IL | Click Here |
1 | 5 | Denver, CO | Click Here | |
0 | 4 | Baltimore, MA | Click Here | |
10/31/22 MON | 0 | 14 | Chicago, IL | Click Here |
1 | 6 | Kansas City, KS | Click Here | |
10/30/22 SUN | 0 | 4 | Chareston, SC | Click Here |
4 | 0 | Aurora, CO | Click Here | |
2 | 2 | Covina, CA | Click Here | |
1 | 3 | Memphis, TN | Click Here | |
10/29/22 SAT | 0 | 6 | Philadelphia, PA | Click Here |
0 | 6 | Orlando, FL | Click Here | |
1 | 8 | Tallahassee, FL | Click Here | |
10/28/22 FRI | 0 | 5 | Pittsburgh, PA | Click Here |
2 | 2 | Toledo, OH | Click Here | |
10/27/22 THU | 8 | 0 | Broken Arrow, OK | Click Here |
10/26/22 WED | 4 | 0 | Lubbock, TX | Click Here |
10/25/22 TUE | 2 | 2 | Hamilton, OH | Click Here |
2 | 4 | Greensboro, NC | Click Here | |
10/24/22 MON | 3 | 7 | St Louis, MI | Click Here |
1 | 3 | Chicago, IL | Click Here | |
10/23/22 SUN | 0 | 5 | Brownsville, TX | Click Here |
1 | 7 | Phoenix, AZ | Click Here | |
3 | 2 | Chicago, IL | Click Here | |
0 | 4 | Milwaukee, WI | Click Here | |
10/22/22 SAT | 0 | 6 | Milwaukee, WI | Click Here |
0 | 4 | Cordele, GA | Click Here | |
0 | 6 | Oxford, NC | Click Here | |
10/21/22 FRI | 0 | 9 | Baton Rouge, LA | Click Here |
1 | 3 | New Orleans, LA | Click Here | |
10/20/22 THU | 0 | 5 | Cleveland, OH | Click Here |
10/19/22 WED | -- | -- | ---------------- | |
10/18/22 TUE | -- | -- | --------------- | |
10/17/22 MON | 4 | 0 | Woodbridge, VA | Click Here |
10/16/22 SUN | 0 | 4 | Atlanta, GA | Click Here |
0 | 8 | Harrisonburg, VA | Click Here | |
0 | 4 | Lancaster, CA | Click Here | |
1 | 3 | El Paso,TX | Click Here | |
10/15/22 SAT | 1 | 7 | Denver, CO | Click Here |
0 | 6 | Worcester, MA | Click Here | |
10/14/22 FRI | 0 | 4 | Philadelphia, PA | Click Here |
10/13/22 THU | 0 | 4 | New Bern, NC | Click Here |
0 | 6 | Lanett, AL | Click Here | |
5 | 3 | Raleigh, NC | Click Here | |
10/12/22 WED | -- | -- | ----------------- | |
10/11/22 TUE | -- | -- | ----------------- | |
10/10/22 MON | 2 | 2 | Delano, CA | Click Here |
10/09/22 SUN | 1 | 3 | Miani, FL | Click Here |
1 | 3 | Jacksonville, AR | Click Here | |
5 | 0 | Inman, SC | Click Here | |
1 | 6 | Tampa, FL | Click Here | |
0 | 5 | Beaumont, TX | Click Here | |
10/08/22 SAT | 1 | 3 | Berkley, CA | Click Here |
10/07/22 FRI | 0 | 4 | Portland, OR | Click Here |
3 | 1 | Fort Worth, TX | Click Here | |
10/06/22 THU | 0 | 4 | Louisville, KY | Click Here |
0 | 4 | DC, Washington | Click Here | |
10/05/22 WED | 2 | 3 | Baytown, TX | Click Here |
10/04/22 TUE | -- | -- | -------------- | |
10/03/22 MON | -- | -- | --------------- | |
10/2/22 SUN | 0 | 4 | Nashville, TN | Click Here |
0 | 4 | Seattle, WA | Click Here | |
10/01/22 SAT | 0 | 4 | Philadelphia, PA | Click Here |
2 | 2 | Oakland, CA | Click Here | |
09/30/22 FRI | 0 | 5 | Marks, MS | Click Here |
09/29/22 THU | 1 | 5 | Mt. Gregor, TX | Click Here |
09/28/22 WED | 0 | 5 | Columbus, OH | Click Here |
0 | 4 | Baltimore, MD | Click Here | |
0 | 4 | Uniontown, AL | Click Here | |
0 | 6 | Oakland, CA | Click Here | |
09/27/22 TUE | 0 | 4 | Queens, NY | Click Here |
1 | 4 | Philadelphia, PA | Click Here | |
09/26/22 MON | -- | -- | -------------- | |
09/25/22 SUN | 0 | 4 | Harrisburg, PA | Click Here |
1 | 3 | Hammond, IN | Click Here | |
09/24/22 SAT | 1 | 3 | Columbus, OH | Click Here |
1 | 3 | Lousiville, GA | Click Here | |
09/23/22 FRI | -- | -- | -------------- | |
09/22/22 THU | 0 | 4 | Chicago, IL | Click Here |
09/21/22 WED | --- | --- | ------------- | |
09/20/22 TUE | 0 | 4 | Mt Vernon, NY | Click Here |
2 | 3 | Niles, MI | Click Here | |
09/19/22 MON | 1 | 3 | Swainsboro, GA | Click Here |
09/18/22 SUN | 1 | 3 | Queens, NY | Click Here |
0 | 5 | Las Vagas, NV | Click Here | |
2 | 2 | Kenosa, WI | Click Here | |
0 | 4 | Allendale, MI | Click Here | |
2 | 2 | Chicago, IL | Click Here | |
09/17/22 SAT | 0 | 4 | Blue Springs, MI | Click Here |
0 | 5 | Minneapolis, MN | Click Here | |
09/16/22 FRI | 0 | 5 | Milwaukee, WI | Click Here |
09/15/22 THU | -- | -- | ----------------- | |
09/14/22 WED | 0 | 4 | Milwaukie, WI | Click Here |
09/13/22 TUE | 2 | 7 | Chicago, IL | Click Here |
09/12/22 MON | 0 | 4 | Oklahoma City, OK | Click Here |
09/11/22 SUN | 1 | 3 | Durham, NC | Click Here |
0 | 4 | Grand Rapids, MI | Click Here | |
0 | 4 | Deroit, MI | Click Here | |
0 | 5 | Santa Fe, NM | Click Here | |
09/10/22 SAT | 0 | 4 | Lexington, KY | Click Here |
2 | 2 | Plainfield, IN | Click Here | |
09/09/22 FRI | 5 | 0 | Elk Mills, MA | Click Here |
0 | 4 | Bronx, NY | Click Here | |
0 | 4 | Minneapolis, MN | Click Here | |
09/08/22 THU | 0 | 4 | Los Angeles, CA | Click Here |
0 | 4 | Minnesapolis, MN | Click Here | |
09/07/22 WED | 4 | 3 | Memphis, TN | Click Here |
09/06/22 TUE | -- | -- | ------------------ | |
09/05/22 MON | 2 | 4 | Philadelphia, PA | Click Here |
2 | 2 | Kansas City, MI | Click Here | |
1 | 3 | Hartwell, GA | Click Here | |
1 | 10 | Cleveland, OH | Click Here | |
0 | 4 | St Louis, MI | Click Here | |
09/04/22 SUN | 3 | 2 | St Paul, MN | Clcik Here |
2 | 5 | Norfolk, VA | Click Here | |
0 | 4 | Ft Lauderdale, FL | Click Here | |
2 | 2 | Chicago, IL | Click Here | |
0 | 5 | Charelston, SC | Click Here | |
09/03/22 SAT | 0 | 4 | Dover, DE | Click Here |
2 | 2 | Birmingham, AL | Click Here | |
2 | 2 | Palatka, FL | Clcik Here | |
0 | 4 | Yorkville, IL | Click Here | |
1 | 3 | Capitol Heights, MA | Click Here | |
0 | 5 | Chico, CA | Click Here | |
09/02/22 FRI | 0 | 4 | Minnepolis, MN | Click Here |
2 | 3 | Fresno, CA | Click Here | |
0 | 4 | Brooklyn, NY | Clcik Here | |
09/01/22 THU | -- | -- | ------------- | |
08/31/22 WED | -- | -- | ------------- | |
08/30/22 TUE | -- | -- | ------------ | |
08/29/22 MON | 0 | 4 | St Louis, MI | Click Here |
08/28/22 SUN | 3 | 2 | Bend, OR | Click Here |
0 | 4 | Clinton, WI | Click Here | |
0 | 6 | Albany, NY | Clcik Here | |
1 | 3 | Denver, CO | Click Here | |
3 | 1 | Detroit, MI | Click Here | |
0 | 6 | Los Angeles, CA | Click Here | |
4 | 2 | Houston, TX | Click Here | |
3 | 6 | Phoenix, AZ | Click Here | |
08/27/22 SAT | 0 | 7 | Lexington, KY | Click Here |
1 | 4 | Brroklyn, NY | Click Here | |
1 | 3 | Spokeane, WA | Click Here | |
08/26/22 FRI | 0 | 5 | Racine, WS | Click Here |
08/25/22 THU | 0 | 4 | Spokane, WA | Click Here |
1 | 3 | Niagra Falls, NY | Click Here | |
2 | 2 | Henderson, KY | Click Here | |
08/24/22 WED | 0 | 4 | Chicago, IL | Click Here |
2 | 3 | Washington DC | Click Here | |
1 | 6 | Baltimore, MD | Click Here | |
08/23/22 TUE | 1 | 3 | Philadelphia, PA | Click Here |
08/22/22 MON | 0 | 4 | Huntsville, AL | Click Here |
08/21/22 SUN | 1 | 3 | Memphis, TN | Clcik Here |
1 | 3 | San Fransisco, CA | Click Here | |
08/20/22 SAT | 0 | 4 | Ashville, NC | Click Here |
0 | 4 | Wimington, DE | Click Here | |
0 | 5 | Chicago, IL | Click Here | |
1 | 3 | Bloomsburg, PA | Click Here | |
08/19/22 FRI | 1 | 4 | Chicago, IL | Click Here |
0 | 4 | Chicago, IL | Click Here | |
08/18/22 THU | 3 | 2 | Norfolk, VA | Click Here |
08/17/22 WED | 0 | 4 | Chicgao, IL | Click Here |
08/16/22 TUE | 0 | 6 | Memphis, TN | Click Here |
08/15/22 MON | -- | -- | ------------- | |
08/14/22 SUN | 1 | 4 | Pheonix, AZ | Click Here |
1 | 3 | Baltimore, MD | Click Here | |
1 | 4 | Chicago, IL | Click Here | |
08/13/22 SAT | 0 | 4 | Renton, WA | Click Here |
0 | 6 | Raliegh, NC | Click Here | |
1 | 3 | Atlanta, GA | Click Here | |
08/12/22 FRI | 0 | 4 | Philadelphia, PA | Click Here |
1 | 3 | St Louis, MI | Click Here | |
08/11/22 THU | 1 | 3 | Brentood, CA | Click Here |
08/10/22 WED | -- | -- | ---------- | |
08/09/22 TUE | -- | -- | --------- | |
08/08/22 MON | 0 | 4 | Richmond, VA | Click Here |
08/07/22 SUN | 1 | 3 | Pittsburgh, PA | Click Here |
1 | 5 | Atlanta, GA | Click Here | |
1 | 4 | Birmingham, AL | Click Here | |
0 | 9 | Cincinnati, OH | Click Here | |
08/06/22 SAT | 1 | 6 | Detroit, MI | Click Here |
1 | 4 | Detroit, MI | Click Here | |
0 | 4 | Duquesne, PA | Click Here | |
08/05/22 FRI | 4 | 0 | Dayton, OH | Click Here |
0 | 4 | Norfolk, VA | Clcik Here | |
0 | 4 | Milwaukie, WI | Click Here | |
08/04/22 THU | 1 | 3 | Nashville, TN | Click Here |
4 | 0 | Laurel, NE | Click Here | |
08/03/22 WED | 0 | 5 | Miami, FL | Click Here |
1 | 3 | Panarama City, CA | Click Here | |
08/02/22 TUE | 5 | 0 | Orlando, FL | Click Here |
0 | 5 | Albany, NY | Click Here | |
08/01/22 MON | 2 | 3 | Columbus, OH | Click Here |
1 | 5 | District of Columbia | Click Here | |
1 | 3 | Paramount, CA | Click Here | |
07/31/22 SUN | 1 | 3 | Decator, IL | Click Here |
0 | 4 | South Bend, IN | Click Here | |
0 | 4 | Hartford, CN | Click Here | |
1 | 7 | Detroit, MI | Click Here | |
0 | 7 | Orlando, FL | Click Here | |
07/30/22 SAT | 0 | 5 | Wheeling, IL | Click Here |
1 | 3 | Monroe, LA | Click Here | |
0 | 4 | Indianapolis, IN | Click Here | |
1 | 4 | Albuquerque, NM | Click Here | |
1 | 4 | Girard, GA | Click Here | |
7/29/22 FRI | 0 | 4 | Miami, FL | Click Here |
2 | 2 | Baltimore, MD | Click Here | |
1 | 3 | Cleveland, OH | Click Here | |
7/28/22 THU | -- | -- | ----------- | |
07/27/22 WED | 1 | 3 | Hahnville, LA | Click Here |
2 | 2 | Macon, GA | Click Here | |
07/26/22 TUE | -- | -- | ------------ | |
07/25/22 MON | 0 | 4 | New Orleans, LA | Click Here |
07/24/22 SUN | 2 | 5 | San Pedro, CA | Click Here |
1 | 3 | Forth Worth, TX | Click Here | |
0 | 8 | Atlanta, GA | Click Here | |
1 | 3 | Bennetsville, SC | Click Here | |
07/23/22 SAT | 0 | 4 | El Paso, TX | Click Here |
0 | 5 | Richmond, VA | Click Here | |
2 | 2 | Rockford, IL | Click Here | |
1 | 4 | Pine Bluff, NC | Click Here | |
1 | 6 | Renton, WA | Click Here | |
0 | 4 | Chicago, IL | Click Here | |
0 | 4 | Chicago, IL | Click Here | |
0 | 9 | Kalamazoo, MI | Click Here | |
07/22/22 FRI | -- | -- | -------------- | |
07/21/22 THU | 0 | 4 | Los Angeles, CA | Click Here |
07/20/22 WED | -- | -- | -------------- | |
07/19/22 TUE | 0 | 4 | Lincoln, NE | Click Here |
07/18/22 MON | 0 | 5 | Atlanta, GA | Click Here |
07/17/22 SUN | 0 | 4 | Newark, NJ | Click Here |
1 | 3 | Beach Grove, IN | Click Here | |
0 | 4 | Detroit, MI | Click Here | |
0 | 5 | Milledge, GA | Click Here | |
4 | 2 | Greenwood, IN | Clcik Here | |
0 | 4 | Brooklyn, NY | Click Here | |
0 | 4 | Grand Rapids, MI | Click Here | |
07/16/22 SAT | 2 | 2 | Columbus, OH | Click Here |
0 | 4 | North Charleston, SC | Click Here | |
4 | 0 | Houston, TX | Click Here | |
0 | 4 | Philadelphia, PA | Click Here | |
07/15/22 FRI | -- | -- | ------------- | |
07/14/22 THU | 0 | 4 | Chicago, IL | Click Here |
0 | 4 | Philadelphia, PA | Click Here | |
07/13/22 WED | 1 | 3 | Inianapolis, IN | Click Here |
0 | 4 | Philadelphia, PA | Click Here | |
0 | 4 | Minneapolis, MN | Click Here | |
07/12/22 TUE | 0 | 4 | Boston, MA | Click Here |
07/11/22 MON | 0 | 4 | Jackson, MS | Click Here |
07/10/22 SUN | 1 | 3 | Alvin, TX | Click Here |
1 | 5 | Kansas City, MI | Click Here | |
1 | 4 | Crest Hill, IL | Click Here | |
3 | 2 | Downey, CA | Click Here | |
0 | 4 | Chicago, IL | Click Here | |
0 | 5 | Brooklyn, NY | Click Here | |
07/09/22 SAT | 0 | 4 | Jacksons Gap, AL | Click Here |
07/08/22 FRI | 0 | 4 | Detroit, MI | Click Here |
0 | 4 | Greensboro, NC | Click Here | |
07/07/22 THU | 0 | 4 | Chicago, IL | Click Here |
07/06/22 WED | 0 | 4 | Tampa, FL | Click Here |
0 | 4 | St Cloud, MN | Click Here | |
0 | 4 | Chicago, IL | Click Here | |
07/05/22 TUE | 0 | 4 | Steubenville, OH | Click Here |
1 | 3 | Rochester, NY | Click Here | |
0 | 5 | Oakland, CA | Click Here | |
3 | 7 | Gary, Indiana | Click Here | |
1 | 4 | Kenosha, WI | Click Here | |
07/04/22 MON | 0 | 4 | Boston, MA | Click Here |
1 | 3 | Shreveport, LA | Click Here | |
0 | 4 | Kansas City, MO | Click Here | |
7 | 30 | Highland Park, IL | Click Here | |
1 | 4 | Sacremento, CA | Click Here | |
0 | 5 | Chicgo, IL | Click Here | |
0 | 6 | Richmond, VA | Click Here | |
07/03/22 SUN | 0 | 4 | Mullins, SC | Click Here |
